Search
PARANAGRO | 6175M | Serie 6M | Tractores Medianos | John Deere AR
6175M Tractores
- Motor John Deere PowerTech™ E de 175 hp, 6 cilindros, 6,8 L, turboalimentado
- AutoTrac e ISOBUS integrados
- Transmisión CommandQuad™ Plus - con 20 marchas de avance y 20 de retroceso
- Toma de potencia independiente electrohidráulica, 540/540E/1000 rpm

Calidad sin complejidad
La Serie 6M está construida sobre un chasis de acero integral, que le proporciona la máxima resistencia estructural con niveles de vibración reducidos.
El sistema hidráulico fue potenciado para ofrecer la capacidad de elevación necesaria para manejar implementos más grandes y pesados.
A su vez la cabina de esta serie ofrece un entorno más agradable para desarrollar tu trabajo, ya que al contar con suspensión mecánica permite al operador estar más aislado de incómodas sacudidas y vibraciones, brindando comodidad y evitando el cansancio.
Motor
Potencia nominal (97/68 CE) | 175 hp (129 kW ) | |||
---|---|---|---|---|
Potencia máxima (97/68 CE) | 185 hp (136 kW) | |||
Gama de potencia constante | 2100 rpm - 1600 rpm | |||
Aumento de par motor | 35% | |||
Par máximo (1500 rpm) sin IPM | 790 Nm | |||
Velocidad nominal | 2100 rpm | |||
Fabricante | John Deere Power Systems | |||
Tipo de motor | PowerTech™ E | |||
Tipo de filtro de aire | PowerCore™ G2 con prefiltrado | |||
Aspiración | Turbocompresor de geometría fija | |||
Cilindros y cilindrada | 6 / 6,8 L | |||
Sistema de enfriamiento y mando del ventilador | Viscoso controlado por temperatura | |||
Sistema y control de inyección de combustible | Sistema de riel común de alta presión con una presión de inyección de hasta 1500 bares |
Transmisión
CommandQuad™ Plus - 20/20 2.5 - 40 km/h | Estándar |
---|
Ejes
Bloqueo de diferencial delantero | Deslizamiento limitado | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueo de diferencial trasero | Embrague multidisco electrohidráulico refrigerado por aceite | |||
Eje trasero | Piñón y cremallera |
Dirección
Tipo | Detección de carga dinámica, hidrostática, dosificación de caudal |
---|
Sistema hidráulico
Tipo | Sistema de compensación de presión y de caudal (PFC) con función de detección de carga | |||
---|---|---|---|---|
Flujo máximo de la bomba hidráulica (de serie/opcional) | 155 L/min | |||
Número máximo de Válvulas de Control Selectivo | 4 traseras | |||
Capacidad de aceite disponible para implemento con sobrellenado | 35 L |
TDF trasera
Tipo de control | Funcionamiento electrohidráulico, refrigerado por aceite, diseño multidisco | |||
---|---|---|---|---|
Motor a regímenes nominales de la TDF con 540 / 540E / 1000 1950 | 1950 rpm / 1721 rpm / 1950 rpm |
Cabina
Especificaciones | Visión de 310˚, columna de dirección abatible y telescópica. Asiento de instructor | |||
---|---|---|---|---|
Suspensión | Suspensión mecánica | |||
Reducción/nivel de ruido | 71 dB | |||
Techo panorámico | 4.79 m² | |||
Pantalla | Integrada en el cuadro de mandos |
Misceláneas
Preparación AutoTrac™ | Incluido, Monitor GreenStar™ 3 y receptor SF6000 | |||
---|---|---|---|---|
Conexión a implemento ISOBUS | Estándar |
Capacidades
Tanque de combustible | 390 L |
---|
Dimensiones
Distancia entre ejes | 2800 mm | |||
---|---|---|---|---|
Ancho, altura, largo medido con eje trasero tipo brida, a la altura del techo de la cabina, del soporte delantero de peso a los puntos de enganche con rodados delanteros máx. y rodados traseros máx. | 2550 mm x 3100 mm x 4990 mm | |||
Despeje al suelo medido al centro del eje delantero, utilizando rodados delanteros máx. y rodados traseros máx. | 545 mm | |||
Peso aproximado de embarque medido con especificaciones estándar | 7500 kg | |||
Peso máximo admisible | 12300 kg |
Rodados
Delanteros | 480/70R30 | |||
---|---|---|---|---|
Traseros | Dual, 520/85R42 |
template-agro
