Search
PARANAGRO | Gator 4x2 TS | Vehículo Utilitario | John Deere AR
TS 4x2 Vehículo Utilitario
- Motor naftero de 401 cc de 13,5 HP (10,1 kW).
- 227 kg de capacidad de carga.
- Excelente facilidad de uso.
- Velocidad máxima 32 km/h.

Compañero de trabajo, compañero de aventuras.
El Gator TS posee una sorprendente capacidad de carga que combinada con su rodado producen una baja presión sobre el césped habilitándolo para diversos trabajos. Propulsado por un motor de 401cc, con una caja de carga rebatible, excepcional estabilidad, manejo intuitivo, el Gator TS es lo último en cuanto a suavidad y eficacia.
Motor
Marca | KHI | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | De 4 tiempos, válvulas en la cabeza | |||
Potencia | 11,1 HP | |||
Cilindros | 1 | |||
Cilindrada | 351 cm³ | |||
Torque máximo | 23,59 Nm a 2500 rpm | |||
Arranque | Eléctrico. Encendido electrónico | |||
Lubricación | Bomba de aceite | |||
Filtro de aceite | Recambiable | |||
Régimen ralentí sin carga | 1125 rpm | |||
Régimen rápido sin carga | 3850 rpm | |||
Sistema de refrigeración | Aire | |||
Filtro de aire | Seco y recambiable, con toma de aire distante | |||
Silenciador | Supresor de chispas |
Sistema eléctrico
Batería | 38 amp.h; 340 amp de arranque en frío | |||
---|---|---|---|---|
Alternador | 13 amp regulados | |||
Luces frontales | Dos lámparas halógenas de 37,5 W |
Transmisión
Tipo | Transmisión continua variable (TCV) | |||
---|---|---|---|---|
Traba del diferencial | Operada manualmente | |||
Cadena de transmisión - Velocidad en tierra | 0 - 32 km/h | |||
Cadena de transmisión - Eje trasero | Transeje en baño de aceite | |||
Cadena de transmisión - Selector de velocidades: | Avance, neutral y retroceso | |||
Relación de reducción - Avance | 17,79:1 | |||
Relación de reducción - Retroceso | 18,34:1 |
Frenos
Tipo | Disco húmedo en eje trasero |
---|
Rodados
Delanteros | 22.5 x 10.00 - 8 (4 Telas) | |||
---|---|---|---|---|
Delanteros y traseros de alta flotación | ||||
Traseros | 25.00 x 12.00 - 9 (4 Telas) |
Dirección
Tipo | Piñón y cremallera |
---|
Presión en tierra (máxima)
Con operador de 85 kg | 5,6 psi en el frente y 7,5 psi atrás |
---|
Dimensiones y capacidades
Longitud sin paragolpes | 2576 mm | |||
---|---|---|---|---|
Longitud con paragolpes | 2746 mm | |||
Ancho | 1525 mm | |||
Trocha delantera | 1270 mm | |||
Trocha trasera | 1220 mm | |||
Altura total | 1108 mm | |||
Distancia entre ejes | 1770 mm | |||
Peso (incluyendo combustible/líquidos) | 415 kg | |||
Despeje libre sobre el suelo - Debajo del eje trasero | 152,4 mm | |||
Despeje libre sobre el suelo - Debajo de la plataforma del operador | 250 mm | |||
Cantidad de asientos | 2 | |||
Tipo de asientos | Respaldo medio | |||
Radio de giro | 3,5 m | |||
Capacidad del tanque de combustible | 19,7 l | |||
Capacidad de remolque | 408 kg | |||
Capacidad de carga | 408 kg | |||
Incluye operador de 85 kg, pasajero de 85 kg y máx. |
Compartimiento de carga
Material | Chapa de acero BWG 16 | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad - Volumen | 0,29 cm³ | |||
Capacidad - Peso | 227 kg |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
template-agro